
Møtekalender for 2024
Møtested: Ormegressveien 4, Alta
2024 | I grad | II grad | III grad |
---|---|---|---|
Januar | 17 K | 31 | |
Februar | 14 - 28 | ||
Mars | 13 | ||
April | 10 HG - 24 | ||
Mai | 15 A - 25 C | ||
August | 28 | ||
September | 25 F | 11 | |
Oktober | 9 | 23 | |
November | 6 - 20 | ||
Desember | 6 M |
Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.30
Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.
Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.